TÕSTEVÕIME:
↓ MATERJAL / KINNITUS → | Pealtkinnitus | Paraleelkinnitus |
---|---|---|
Klaas | 120 kg | 120 kg |
Keraamiline plaat | 120 kg | 120 kg |
Metall | 110 kg | 110 kg |
Plastik | 100 kg | 100 kg |
Puit | 100 kg | 65 kg |
Ebatasane kivi | 80 kg | 80 kg |
Ebatasane betoon | 80 kg | 80 kg |
Kipsplaat | 75 kg | 65 kg |
TEHNILINE TEAVE:
Mudel/SKU | NEMO GRABO PRO-LIFTER 20 / GP-1Li-FB |
---|---|
Aku | 14.8VDC 2600mAh Li-ion |
Võimsus | 16W |
Laadija sisendpinge | 100-240VAC 50/60Hz |
Aku laadimisaeg | ~2h |
Katkematu jooksuaeg (täis akuga) | 1.5h |
Jooksutsüklid (täis akuga) | 900 ON-OFF tsüklit (10 sek) |
Ooterežiim (laadimishoid) | 30 päeva |
Pumba kasutusiga | 100000+ ON-OFF tsüklit / 800+ h järjepidevalt |
Mõõdistatud õhuvool | 0.7cfm (20 L/min) |
Maksimaalne vaakumirõhk | 11.6Psi (0.8 Bar, 80 kPa) |
Maksimaalne tõstevõime | 120 kg |
L x W x H | 300 x 184 x 121 mm |
Netokaal (koos akuga) | 1.5 kg |
Töötemperatuur | 0°~60 °C |
Kohaldatav pinna tüüp | Tipu kõrgus alla 0,1 ”(3 mm), pinna kalle väiksem kui 5 ° |
“GRABO® on Nemo Power Tools LTD registreeritud kaubamärk. Grabo tehnoloogiad on kaitstud erinevate patentidega. IL: 259216; WO 2019/215722; 259216; (PCT) PCT / IL2019 / 050502 PRC (Hiina) 201980005884.0 / CN111433149A EU: 19725779.3 / 3707092; USA 16 / 769,107; US2020 / 0338695 USA Design 29753783 USA GRABO®, SN 88206920, RN 5799147; PRC: App 39840846 Reg 39840846 0734 HK App 304947896 Reg 304947896 CA App. 2023752 UK App 3483095 EU EU App. 2020-044421 PRC TM – “GRABO” 49247812. Muud patentid ja kaubamärgid on kinnitamisel. Grabo.com/patents ”